Isapres
2025-10
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 490 | 490 | 0 | 489 | 0 | 489 | 100 | 0 | 99.8 | 2.7 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 459 | 459 | 0 | 456 | 0 | 456 | 100 | 0 | 99.3 | 8.4 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 345 | 345 | 0 | 341 | 0 | 342 | 99.7 | 0 | 99.1 | 2.8 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 261 | 261 | 0 | 251 | 0 | 257 | 97.7 | 0 | 98.5 | 2.2 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 259 | 259 | 0 | 258 | 0 | 258 | 100 | 0 | 99.6 | 3.1 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 80.0 | 0 | 100 | 8.1 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
Información al 08 de diciembre de 2025