COMPIN
2025-10
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 187 | 187 | 0 | 158 | 0 | 187 | 84.5 | 0 | 100 | 7.2 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 36 | 36 | 0 | 13 | 0 | 36 | 36.1 | 0 | 100 | 10.4 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 26 | 30.8 | 0 | 100 | 9.8 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 81.2 | 0 | 100 | 6.9 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 25.0 | 0 | 100 | 13.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 81.8 | 0 | 100 | 3.4 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 100 | 5.5 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 0 | 100 | 14.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 71.4 | 0 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 100 | 6.0 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 100 | 13.5 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 4.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 3.8 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 6.8 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 6.8 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 5.7 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Información al 08 de diciembre de 2025