Isapres
2025-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CONSALUD S.A. | 492 | 492 | 0 | 484 | 0 | 491 | 98.6 | 0 | 99.8 | 8.4 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 404 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 341 | 341 | 0 | 340 | 0 | 341 | 99.7 | 0 | 100 | 2.3 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 269 | 269 | 0 | 259 | 0 | 268 | 96.6 | 0 | 99.6 | 1.7 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 100 | 5.3 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0.1 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 2.4 |
Información al 08 de junio de 2025