Isapres
2026-01
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 456 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 410 | 410 | 0 | 408 | 0 | 410 | 99.5 | 0 | 100 | 5.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 276 | 276 | 0 | 265 | 0 | 269 | 98.5 | 0 | 97.5 | 4.7 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 241 | 241 | 0 | 240 | 0 | 240 | 100 | 0 | 99.6 | 3.0 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 224 | 224 | 0 | 219 | 0 | 223 | 98.2 | 0 | 99.6 | 1.5 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 48 | 48 | 0 | 47 | 0 | 48 | 97.9 | 0 | 100 | 6.1 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100 | 0 | 94.1 | 4.9 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.2 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
Información al 24 de marzo de 2026