Isapres
2025-06
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 430 | 430 | 0 | 422 | 0 | 429 | 98.4 | 0 | 99.8 | 7.4 |
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 320 | 320 | 0 | 314 | 0 | 315 | 99.7 | 0 | 98.4 | 2.4 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 285 | 285 | 0 | 283 | 0 | 285 | 99.3 | 0 | 100 | 1.8 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 5.2 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.1 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 1.4 |
Información al 08 de diciembre de 2025