Isapres
2026-02
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 472 | 472 | 0 | 471 | 0 | 471 | 100 | 0 | 99.8 | 2.9 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 352 | 352 | 0 | 350 | 0 | 352 | 99.4 | 0 | 100 | 4.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 307 | 307 | 0 | 295 | 0 | 303 | 97.4 | 0 | 98.7 | 3.4 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 220 | 220 | 0 | 219 | 0 | 219 | 100 | 0 | 99.5 | 3.7 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 191 | 191 | 0 | 189 | 0 | 189 | 100 | 0 | 99.0 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 54 | 54 | 0 | 49 | 0 | 53 | 92.5 | 0 | 98.1 | 5.5 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 3.6 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.4 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
Información al 24 de marzo de 2026