Isapres
2025-02
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 362 | 362 | 0 | 359 | 0 | 362 | 99.2 | 0 | 100 | 8.1 |
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 341 | 341 | 0 | 340 | 0 | 341 | 99.7 | 0 | 100 | 2.3 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 316 | 316 | 0 | 313 | 0 | 313 | 100 | 0 | 99.1 | 2.7 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 290 | 290 | 0 | 285 | 0 | 287 | 99.3 | 0 | 99.0 | 2.9 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 243 | 243 | 0 | 232 | 0 | 240 | 96.7 | 0 | 98.8 | 1.9 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 42 | 42 | 0 | 41 | 0 | 42 | 97.6 | 0 | 100 | 3.8 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 4.3 |
Información al 08 de diciembre de 2025