Isapres
2025-09
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 462 | 462 | 0 | 459 | 0 | 460 | 99.8 | 0 | 99.6 | 7.6 |
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 431 | 431 | 0 | 430 | 0 | 430 | 100 | 0 | 99.8 | 2.6 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 323 | 323 | 0 | 322 | 0 | 322 | 100 | 0 | 99.7 | 3.6 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 249 | 249 | 0 | 247 | 0 | 247 | 100 | 0 | 99.2 | 3.0 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 219 | 219 | 0 | 215 | 0 | 217 | 99.1 | 0 | 99.1 | 1.5 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 100 | 0 | 100 | 4.2 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 14 | 92.9 | 0 | 93.3 | 8.1 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.1 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0.1 |
Información al 08 de diciembre de 2025