Isapres
2025-Semestre 2
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 2530 | 2530 | 0 | 2523 | 0 | 2523 | 100 | 0 | 99.7 | 2.6 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 2073 | 2073 | 0 | 2059 | 0 | 2066 | 99.7 | 0 | 99.7 | 7.4 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 1694 | 1694 | 0 | 1687 | 0 | 1689 | 99.9 | 0 | 99.7 | 2.8 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 1477 | 1477 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 100 | 0 | 99.7 | 3.0 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 1474 | 1474 | 0 | 1450 | 0 | 1465 | 99.0 | 0 | 99.4 | 1.8 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 247 | 247 | 0 | 246 | 0 | 246 | 100 | 0 | 99.6 | 3.4 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 85 | 85 | 0 | 76 | 0 | 83 | 91.6 | 0 | 97.6 | 6.7 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 100 | 0 | 100 | 1.4 |
Información al 24 de marzo de 2026