Isapres
2025-Trimestre 2
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1144 | 1144 | 0 | 1128 | 0 | 1142 | 98.8 | 0 | 99.8 | 7.7 |
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1105 | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 1105 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 915 | 915 | 0 | 912 | 0 | 914 | 99.8 | 0 | 99.9 | 2.4 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 778 | 778 | 0 | 765 | 0 | 776 | 98.6 | 0 | 99.7 | 1.7 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 756 | 756 | 0 | 750 | 0 | 751 | 99.9 | 0 | 99.3 | 2.3 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 38 | 38 | 0 | 37 | 0 | 38 | 97.4 | 0 | 100 | 5.0 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100 | 0 | 100 | 0.2 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
Información al 08 de diciembre de 2025