Isapres
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1315 | 1236 | 79 | 1233 | 79 | 1312 | 100 | 100 | 99.8 | 2.8 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 982 | 909 | 73 | 905 | 73 | 981 | 99.7 | 100 | 99.9 | 4.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 739 | 693 | 46 | 676 | 46 | 731 | 98.7 | 100 | 98.9 | 3.1 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 631 | 607 | 24 | 599 | 23 | 626 | 99.3 | 95.8 | 99.2 | 1.3 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 629 | 592 | 37 | 590 | 37 | 628 | 99.8 | 100 | 99.8 | 3.1 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 117 | 104 | 13 | 99 | 13 | 116 | 96.1 | 100 | 99.1 | 4.8 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 35 | 35 | 0 | 33 | 0 | 33 | 100 | 0 | 94.3 | 3.7 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
Información al 24 de marzo de 2026