Isapres
2025
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 3143 | 3122 | 21 | 3114 | 21 | 3136 | 100 | 100 | 99.8 | 2.4 |
ISAPRE CONSALUD S.A. | 2854 | 2755 | 99 | 2731 | 99 | 2850 | 99.3 | 100 | 99.9 | 7.0 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 2497 | 2458 | 39 | 2446 | 39 | 2489 | 99.8 | 100 | 99.7 | 2.4 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 2281 | 2263 | 18 | 2254 | 18 | 2273 | 100 | 100 | 99.6 | 2.6 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 2232 | 2217 | 15 | 2177 | 12 | 2222 | 98.6 | 80.0 | 99.6 | 1.8 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 380 | 371 | 9 | 368 | 9 | 379 | 99.5 | 100 | 99.7 | 2.8 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 100 | 96 | 4 | 91 | 4 | 99 | 95.8 | 100 | 99.0 | 5.1 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 85 | 85 | 0 | 84 | 0 | 84 | 100 | 0 | 98.8 | 0.4 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 22 de septiembre de 2025