Isapres
2025
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 4324 | 4266 | 58 | 4257 | 58 | 4315 | 100 | 100 | 99.8 | 2.4 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 3696 | 3551 | 145 | 3522 | 145 | 3688 | 99.4 | 100 | 99.8 | 7.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 3233 | 3200 | 33 | 3183 | 33 | 3221 | 99.8 | 100 | 99.6 | 2.5 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 2873 | 2827 | 46 | 2817 | 46 | 2863 | 100 | 100 | 99.7 | 2.7 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 2820 | 2799 | 21 | 2745 | 19 | 2804 | 98.6 | 90.5 | 99.4 | 1.8 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 475 | 467 | 8 | 464 | 8 | 474 | 99.6 | 100 | 99.8 | 3.0 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 131 | 124 | 7 | 115 | 7 | 130 | 93.5 | 100 | 99.2 | 5.7 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 110 | 110 | 0 | 109 | 0 | 109 | 100 | 0 | 99.1 | 0.4 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 65 | 64 | 1 | 64 | 1 | 65 | 100 | 100 | 100 | 2.0 |
Información al 08 de diciembre de 2025