Isapres
2025
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 4632 | 4632 | 0 | 4621 | 0 | 4622 | 100 | 0 | 99.8 | 2.5 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 3930 | 3930 | 0 | 3898 | 0 | 3922 | 99.4 | 0 | 99.8 | 7.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 3395 | 3395 | 0 | 3377 | 0 | 3383 | 99.8 | 0 | 99.6 | 2.5 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 3004 | 3004 | 0 | 2993 | 0 | 2994 | 100 | 0 | 99.7 | 2.7 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 2953 | 2953 | 0 | 2892 | 0 | 2937 | 98.5 | 0 | 99.5 | 1.8 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 498 | 498 | 0 | 495 | 0 | 497 | 99.6 | 0 | 99.8 | 3.1 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 136 | 136 | 0 | 126 | 0 | 134 | 94.0 | 0 | 98.5 | 5.9 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 114 | 114 | 0 | 113 | 0 | 113 | 100 | 0 | 99.1 | 0.3 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 24 de marzo de 2026