Isapres
2025
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 2532 | 2450 | 82 | 2445 | 82 | 2528 | 100 | 100 | 99.8 | 2.3 |
ISAPRE CONSALUD S.A. | 2267 | 2168 | 99 | 2147 | 99 | 2264 | 99.2 | 100 | 99.9 | 7.1 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 2025 | 1978 | 47 | 1967 | 47 | 2018 | 99.8 | 100 | 99.7 | 2.2 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 1857 | 1822 | 35 | 1815 | 35 | 1851 | 99.9 | 100 | 99.7 | 2.5 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 1806 | 1785 | 21 | 1747 | 20 | 1798 | 98.3 | 95.2 | 99.6 | 1.8 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 300 | 293 | 7 | 291 | 7 | 300 | 99.3 | 100 | 100 | 2.6 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 77 | 68 | 9 | 66 | 9 | 77 | 97.1 | 100 | 100 | 4.7 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 69 | 69 | 0 | 68 | 0 | 68 | 100 | 0 | 98.6 | 0.4 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 37 | 36 | 1 | 36 | 1 | 37 | 100 | 100 | 100 | 2.5 |
Información al 29 de julio de 2025