Isapres
2025-Trimestre 4
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1407 | 1407 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 100 | 0 | 99.8 | 2.7 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1117 | 1117 | 0 | 1110 | 0 | 1114 | 99.6 | 0 | 99.7 | 8.1 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 826 | 826 | 0 | 820 | 0 | 822 | 99.8 | 0 | 99.5 | 2.7 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 694 | 694 | 0 | 692 | 0 | 692 | 100 | 0 | 99.7 | 3.3 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 687 | 687 | 0 | 667 | 0 | 681 | 97.9 | 0 | 99.1 | 1.9 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 | 100 | 0 | 100 | 3.9 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 38 | 38 | 0 | 33 | 0 | 37 | 89.2 | 0 | 97.4 | 7.6 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100 | 0 | 100 | 0.2 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 1.9 |
Información al 24 de marzo de 2026