Isapres
2025-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 423 | 423 | 0 | 420 | 0 | 422 | 99.5 | 0 | 99.8 | 6.7 |
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 367 | 367 | 0 | 365 | 0 | 365 | 100 | 0 | 99.5 | 2.8 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 330 | 330 | 0 | 329 | 0 | 329 | 100 | 0 | 99.7 | 3.4 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 270 | 270 | 0 | 269 | 0 | 269 | 100 | 0 | 99.6 | 2.7 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 264 | 264 | 0 | 261 | 0 | 263 | 99.2 | 0 | 99.6 | 2.2 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 55 | 55 | 0 | 54 | 0 | 54 | 100 | 0 | 98.2 | 3.7 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 26 | 26 | 0 | 23 | 0 | 25 | 92.0 | 0 | 96.2 | 6.2 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0.4 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
Información al 08 de diciembre de 2025