Isapres
2026-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 498 | 419 | 79 | 417 | 79 | 496 | 100 | 100 | 99.6 | 3.1 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 348 | 275 | 73 | 274 | 73 | 347 | 100 | 100 | 99.7 | 4.2 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 271 | 225 | 46 | 220 | 46 | 269 | 98.7 | 100 | 99.3 | 2.1 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 238 | 214 | 24 | 212 | 23 | 235 | 100 | 95.8 | 98.7 | 1.2 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 232 | 195 | 37 | 194 | 37 | 232 | 99.5 | 100 | 100 | 2.8 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 41 | 28 | 13 | 24 | 13 | 41 | 85.7 | 100 | 100 | 4.4 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 93.3 | 3.0 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 24 de marzo de 2026