Isapres
2025-07
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 453 | 453 | 0 | 452 | 0 | 452 | 100 | 0 | 99.8 | 2.4 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 441 | 441 | 0 | 436 | 0 | 438 | 99.5 | 0 | 99.3 | 6.4 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 356 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 346 | 346 | 0 | 345 | 0 | 346 | 99.7 | 0 | 100 | 2.0 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 344 | 344 | 0 | 343 | 0 | 343 | 100 | 0 | 99.7 | 2.7 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 26 | 26 | 0 | 23 | 0 | 26 | 88.5 | 0 | 100 | 5.2 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 0.4 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.8 |
Información al 08 de diciembre de 2025