Isapres
2025-Trimestre 3
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1169 | 1169 | 0 | 1165 | 0 | 1165 | 100 | 0 | 99.7 | 2.5 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1094 | 1094 | 0 | 1086 | 0 | 1089 | 99.7 | 0 | 99.5 | 6.8 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 911 | 911 | 0 | 909 | 0 | 909 | 100 | 0 | 99.8 | 2.9 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 817 | 817 | 0 | 814 | 0 | 814 | 100 | 0 | 99.6 | 2.7 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 802 | 802 | 0 | 794 | 0 | 799 | 99.4 | 0 | 99.6 | 1.9 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 142 | 142 | 0 | 141 | 0 | 141 | 100 | 0 | 99.3 | 3.3 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 51 | 51 | 0 | 46 | 0 | 50 | 92.0 | 0 | 98.0 | 6.2 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
Información al 08 de diciembre de 2025