Mutualidades
2025-10
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 1088 | 1088 | 0 | 1087 | 0 | 1088 | 99.9 | 0 | 100 | 2.9 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 769 | 769 | 0 | 768 | 0 | 768 | 100 | 0 | 99.9 | 4.5 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 426 | 426 | 0 | 27 | 0 | 425 | 6.4 | 0 | 99.8 | 12.5 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 170 | 170 | 0 | 163 | 0 | 169 | 96.4 | 0 | 99.4 | 4.3 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 12.0 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 6.0 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6.0 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N° 16.744 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
Información al 08 de diciembre de 2025