COMPIN
2026-01
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 132 | 132 | 0 | 123 | 0 | 132 | 93.2 | 0 | 100 | 4.5 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 67 | 67 | 0 | 31 | 0 | 67 | 46.3 | 0 | 100 | 9.6 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 36 | 36 | 0 | 25 | 0 | 36 | 69.4 | 0 | 100 | 7.2 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 32 | 32 | 0 | 31 | 0 | 32 | 96.9 | 0 | 100 | 5.0 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 26 | 26 | 0 | 25 | 0 | 26 | 96.2 | 0 | 100 | 4.2 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 19 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 94.7 | 0 | 100 | 3.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 17 | 94.1 | 0 | 100 | 3.3 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 66.7 | 0 | 100 | 9.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 61.5 | 0 | 100 | 6.6 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 12 | 83.3 | 0 | 92.3 | 4.1 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 2.9 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 16.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 6.3 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43.5 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 24 de marzo de 2026