COMPIN
2025-09
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 150 | 150 | 0 | 124 | 0 | 150 | 82.7 | 0 | 100 | 7.5 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 46 | 46 | 0 | 20 | 0 | 46 | 43.5 | 0 | 100 | 9.9 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 38 | 38 | 0 | 37 | 0 | 37 | 100 | 0 | 97.4 | 1.9 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | 29 | 20.7 | 0 | 100 | 11.3 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 19 | 19 | 0 | 8 | 0 | 19 | 42.1 | 0 | 100 | 15.1 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100 | 0 | 100 | 5.2 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | 18 | 55.6 | 0 | 100 | 12.4 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 2.4 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 0 | 100 | 16.1 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 88.9 | 0 | 100 | 3.7 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 2.1 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 100 | 18.6 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 100 | 10.2 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 85.7 | 0 | 100 | 3.3 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 100 | 9.8 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 83.3 | 6.4 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.4 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 1.4 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 6.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Información al 08 de diciembre de 2025