Mutualidades
2025-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 1322 | 1322 | 0 | 1318 | 0 | 1319 | 99.9 | 0 | 99.8 | 3.8 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 825 | 825 | 0 | 824 | 0 | 824 | 100 | 0 | 99.9 | 4.6 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 391 | 391 | 0 | 18 | 0 | 390 | 4.6 | 0 | 99.7 | 17.0 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 268 | 268 | 0 | 202 | 0 | 267 | 75.7 | 0 | 99.6 | 5.3 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 4.6 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 12.1 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 100 | 7.8 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
Información al 08 de diciembre de 2025