COMPIN
2025-06
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 64 | 48 | 16 | 48 | 15 | 64 | 100 | 93.8 | 100 | 4.1 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 22 | 14 | 8 | 14 | 8 | 22 | 100 | 100 | 100 | 2.1 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 17 | 87.5 | 55.6 | 100 | 6.8 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 12 | 3 | 9 | 2 | 9 | 12 | 66.7 | 100 | 100 | 8.0 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 66.7 | 100 | 100 | 3.3 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 100 | 71.4 | 100 | 2.3 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 100 | 75.0 | 100 | 9.0 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 75.0 | 100 | 0 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 4.7 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 0 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 4.0 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 100 | 0 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Información al 08 de junio de 2025