COMPIN
2025
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1724 | 1724 | 0 | 1600 | 0 | 1719 | 93.1 | 0 | 99.7 | 6.0 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 379 | 379 | 0 | 371 | 0 | 377 | 98.4 | 0 | 99.5 | 3.5 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 368 | 368 | 0 | 264 | 0 | 367 | 71.9 | 0 | 99.7 | 6.4 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 294 | 294 | 0 | 146 | 0 | 294 | 49.7 | 0 | 100 | 8.5 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 231 | 231 | 0 | 167 | 0 | 230 | 72.6 | 0 | 99.6 | 7.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 213 | 213 | 0 | 197 | 0 | 213 | 92.5 | 0 | 100 | 3.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 175 | 175 | 0 | 159 | 0 | 175 | 90.9 | 0 | 100 | 5.0 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 143 | 143 | 0 | 136 | 0 | 143 | 95.1 | 0 | 100 | 4.2 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 125 | 125 | 0 | 118 | 0 | 125 | 94.4 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 111 | 111 | 0 | 109 | 0 | 111 | 98.2 | 0 | 100 | 2.9 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 96 | 96 | 0 | 89 | 0 | 95 | 93.7 | 0 | 99.0 | 3.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 82 | 82 | 0 | 51 | 0 | 81 | 63.0 | 0 | 98.8 | 7.8 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 77 | 77 | 0 | 45 | 0 | 77 | 58.4 | 0 | 100 | 8.2 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 63 | 63 | 0 | 60 | 0 | 63 | 95.2 | 0 | 100 | 3.6 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 59 | 59 | 0 | 21 | 0 | 59 | 35.6 | 0 | 100 | 16.0 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 100 | 0 | 100 | 1.2 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 50 | 50 | 0 | 48 | 0 | 49 | 98.0 | 0 | 98.0 | 6.3 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 46 | 46 | 0 | 38 | 0 | 46 | 82.6 | 0 | 100 | 4.9 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 43 | 43 | 0 | 42 | 0 | 43 | 97.7 | 0 | 100 | 2.9 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 100 | 0 | 100 | 2.1 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 32 | 56.2 | 0 | 100 | 9.7 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0 | 100 | 4.8 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 87.5 | 0 | 100 | 5.9 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 100 | 13.8 |
Información al 24 de marzo de 2026