COMPIN
2025
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1642 | 1582 | 60 | 1461 | 58 | 1637 | 92.6 | 96.7 | 99.7 | 6.0 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 369 | 367 | 2 | 360 | 2 | 367 | 98.6 | 100 | 99.5 | 3.6 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 341 | 332 | 9 | 237 | 5 | 340 | 71.6 | 55.6 | 99.7 | 6.2 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 267 | 259 | 8 | 133 | 4 | 267 | 51.4 | 50.0 | 100 | 8.3 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 220 | 202 | 18 | 154 | 11 | 220 | 76.2 | 61.1 | 100 | 6.7 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 207 | 205 | 2 | 190 | 2 | 207 | 92.7 | 100 | 100 | 3.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 158 | 155 | 3 | 142 | 3 | 158 | 91.6 | 100 | 100 | 5.1 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 138 | 130 | 8 | 124 | 8 | 138 | 95.4 | 100 | 100 | 3.9 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 119 | 116 | 3 | 109 | 3 | 119 | 94.0 | 100 | 100 | 4.2 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 101 | 101 | 0 | 99 | 0 | 101 | 98.0 | 0 | 100 | 3.0 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 91 | 89 | 2 | 83 | 1 | 90 | 94.3 | 50.0 | 98.9 | 3.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 76 | 75 | 1 | 51 | 0 | 75 | 68.9 | 0 | 98.7 | 7.3 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 74 | 72 | 2 | 41 | 2 | 74 | 56.9 | 100 | 100 | 8.5 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 70 | 59 | 11 | 21 | 1 | 70 | 35.6 | 9.1 | 100 | 16.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 59 | 57 | 2 | 55 | 1 | 59 | 96.5 | 50.0 | 100 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 100 | 0 | 100 | 1.2 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 47 | 47 | 0 | 45 | 0 | 46 | 97.8 | 0 | 97.9 | 6.3 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 44 | 43 | 1 | 35 | 1 | 44 | 81.4 | 100 | 100 | 5.1 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 42 | 39 | 3 | 39 | 2 | 42 | 100 | 66.7 | 100 | 2.4 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 100 | 0 | 100 | 1.9 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 29 | 29 | 0 | 15 | 0 | 29 | 51.7 | 0 | 100 | 10.4 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0 | 100 | 4.8 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 92.9 | 0 | 100 | 2.6 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 0 | 100 | 13.8 |
Información al 08 de diciembre de 2025