GRIS Mutuales
Es un sistema de información encargado de proporcionar una plataforma tecnológica capaz de entregar apoyo en las labores de supervisión y monitoreo de la normativa vigente respecto de la caracterización que se posee del régimen Ley 16.744 y a complementar el universo de información que es administrado por otros sistemas de información (SISESAT; SVCI).
Descripción
El sistema GRIS es un Sistema de Información encargada de proporcionar una plataforma tecnológica capaz de entregar apoyo en las labores de supervisión y monitoreo de la normativa vigente respecto de la caracterización que se posee del régimen Ley 16.744 y a complementar el universo de información que es administrado por otros sistemas (SISESAT; SVCI).
¿En qué consiste el Sistema de Información GRIS Mutuales?
Es un Sistema de Información encargado de proporcionar una plataforma tecnológica capaz de entregar un apoyo a la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en las labores de supervisión, reportes y estudios, a través de un mecanismo de captura eficiente de datos, minimizando los tiempos de validación y procesamiento de la información.
¿Cuáles son los objetivos del Proyecto?
• Gestionar la información del régimen, sistematizando y concentrando la información referida a afiliados y adherentes mutualidades, ISL y organismos con administración delegada en relación a la ley 16744.
• Obtener Reportes de información centralizados en materia estadística y económica.
• Fortalecer los estándares de calidad y consistencia de la información administrada.
¿Cuál es el modelo tecnológico del Sistema de Información GRIS Mutuales?
El sistema de información se encuentra basado en la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), la cual incorpora una aplicación ad-hoc que permite el Upload de archivos planos y archivos de control en XML, los cuales serán validados para su posterior ingreso a la base de datos de GRIS-Mutuales. De forma adicional, el sistema cuenta con un Sitio de Control (página web) que permite a la SUSESO administrar el sistema.
Esta aplicación cuenta con los mecanismos de autentificación necesarios para la validación de los distintos tipos de usuarios del sistema de información.
Título | Fecha | Materia | Acceder | Descargar |
---|---|---|---|---|
Circular 3655 | 24-feb-2022 | MODIFICA EL TÍTULO V DEL LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS, Y EL TÍTULO II DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, AMBOS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744, E INCORPORA AJUSTES A LA CIRCULAR N°3.630, DE 28 DE OCTUBRE DE 2021, DEL PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2022 | Circular 3655 | |
Circular 3634 | 30-nov-2021 | CALENDARIO DE ENVÍO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA GRIS MODIFICA LA LETRA C. DEL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS) DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SISTEMAS Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3634 | |
Circular 3630 | 28-oct-2021 | PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2022. IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 Y A LAS EMPRESAS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA | Circular 3630 | |
Circular 3629 | 27-oct-2021 | IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744, RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL D.S. N°29, DE 2020, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE TRABAJO PORTUARIO Y DEL CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD DE FAENAS PORTUARIAS | Circular 3629 | |
Circular 3628 | 26-oct-2021 | REPORTE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS - REALIZADAS POR LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 MODIFICA EL TÍTULO II. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES Y DE LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS, DEL LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS Y EL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS), DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3628 | |
Circular 3627 | 22-oct-2021 | GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL Y DEL CUMPLIMIENTO CORPORATIVO MODIFICA EL TÍTULO I. GOBIERNO CORPORATIVO Y EL TÍTULO IV. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES, AMBOS DEL LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y EL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS), DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3627 | |
Circular 3622 | 15-oct-2021 | IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERACIONAL. MODIFICA EL TÍTULO II. ATENCIONES MÉDICAS DEL LIBRO V. PRESTACIONES MÉDICAS, TÍTULO I. GOBIERNOS CORPORATIVOS Y EL TÍTULO IV. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES, AMBOS DEL LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS, Y EL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN, DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, TODOS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3622 | |
Circular 3608 | 15-jul-2021 | INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL D.S. N°67, DE 1999, DEL SUPERVISIÓN (GRIS), DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3608 | |
Circular 3604 | 06-jul-2021 | MODIFICA DIVERSAS MATERIAS DE LOS LIBROS III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES, V. PRESTACIONES MEDICAS, VI. PRESTACIONES ECONÓMICAS, VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS y IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3604 | |
Circular 3580 | 11-feb-2021 | COMPLEMENTA Y MODIFICA LA CIRCULAR N°3.550, DE 29 DE OCTUBRE DE 2020, SOBRE PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2021 IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | Circular 3580 | |
Circular 3579 | 10-feb-2021 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. MODIFICA EL TÍTULO I. GOBIERNO CORPORATIVO E INCORPORA EL TÍTULO V. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, AMBOS DEL LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS, Y MODIFICA EL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS), DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3579 | |
Circular 3574 | 25-ene-2021 | MODIFICA REPORTES DEL SISTEMA GRIS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MODIFICA EL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS) DEL LIBRO IX SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3574 | |
Circular 3571 | 15-ene-2021 | COTIZACIÓN ADICIONAL DIFERENCIADA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RIESGO DE LA ENTIDAD EMPLEADORA O TRABAJADOR INDEPENDIENTE, REGULADA POR EL D.S. N° 110, DE 1968, DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. MODIFICA EL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3571 | |
Circular 3550 | 29-oct-2020 | PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2021 IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744. | Circular 3550 | |
Circular 3544 | 22-oct-2020 | RESERVA POR PRESTACIONES MÉDICAS MODIFICA EL TÍTULO I. RESERVAS TÉCNICAS DEL LIBRO VIII. ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES, Y EL TÍTULO II. GESTIÓN DE REPORTES E INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN (GRIS) DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, AMBOS DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Circular 3544 | |
Circular 2896 | 31-dic-2012 | Sistema de gestion de reportes e informacion para la supervision (gris). imparte instrucciones sobre el modelo de reporte y solicita información a entidades de la ley n° 16.744 | Circular 2896 |
Título | Fecha | Materia | Acceder | Descargar |
---|---|---|---|---|
Dictamen 1062-2022 | 22-mar-2022 |
Documentación técnica
1. Listado de Dominios
2. XML Schemas y resúmenes XML
XML Schemas (XSD) de los documentos xml de resúmenes Ejemplos de los XML de resumen.
3. Componentes del Sistema de Reporte GRIS-Mutuales
- Software Cliente GRIS-Mutuales.
- Sitio de Control GRIS-Mutuales.
- Manual Online de usuario del Software Cliente GRIS-Mutuales.
4. Manual de usuario Sitio Web GRIS-Mutuales
5. Documentación de EEFF electrónicos
Modificación de EEFF electrónicos de acuerdo a circulares 3452 y 3505.
Para efectos de realizar las pruebas se adjuntan archivos con el siguiente contenido.
Anexo_SISESAT_Tablas_Codigos_Mensajeria_EEFF_GRISMutuales_v2.10.pdf (Actualizado 27-05-2020) eeff_mutuales_paquete_documentacion_20200527_155221.zip (EEFF Mensual, Trimestral y Trimestral Consolidado) Actualizado 27-05-2020
6. Formato de anexos de datos Circular 3392 Plan anual de prevencion AT y EP 2019