COMPIN
2025-11
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 233 | 233 | 0 | 212 | 0 | 232 | 91.4 | 0 | 99.6 | 8.1 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 100 | 0 | 100 | 4.6 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 49 | 49 | 0 | 39 | 0 | 49 | 79.6 | 0 | 100 | 6.6 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 33 | 33 | 0 | 18 | 0 | 33 | 54.5 | 0 | 100 | 8.7 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 29 | 29 | 0 | 18 | 0 | 29 | 62.1 | 0 | 100 | 9.9 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 17 | 17 | 0 | 15 | 0 | 17 | 88.2 | 0 | 100 | 6.7 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 75.0 | 0 | 100 | 4.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | 54.5 | 0 | 100 | 8.4 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90.0 | 0 | 100 | 4.1 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 77.8 | 0 | 100 | 7.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 85.7 | 0 | 100 | 3.7 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 4.5 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 8.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 6.0 |
Información al 24 de marzo de 2026