COMPIN
2020-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 103 | 103 | 0 | 42 | 0 | 102 | 41.2 | 0 | 99.0 | 12.1 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 24 | 24 | 0 | 14 | 0 | 24 | 58.3 | 0 | 100 | 7.1 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 20 | 20 | 0 | 13 | 0 | 20 | 65.0 | 0 | 100 | 7.5 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 19 | 19 | 0 | 12 | 0 | 18 | 66.7 | 0 | 94.7 | 7.2 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 28.6 | 0 | 100 | 14.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15.4 | 0 | 100 | 17.4 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 100 | 12.3 |
| SUBCOMISIÓN NORTE - COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 100 | 10.5 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 5.5 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 100 | 7.5 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 6.3 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 3.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 7.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN SUR ORIENTE - COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8.0 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN SUR - COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 10.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Información al 08 de diciembre de 2025