COMPIN
2025-12
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 79 | 19 | 60 | 19 | 58 | 79 | 100 | 96.7 | 100 | 7.6 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 20 | 2 | 18 | 2 | 11 | 20 | 100 | 61.1 | 100 | 22.5 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 17 | 44.4 | 50.0 | 100 | 9.7 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 | 13 | 100 | 55.6 | 100 | 7.2 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9.1 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 5.0 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 100 | 100 | 11.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 100 | 50.0 | 100 | 4.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 2.0 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Información al 08 de diciembre de 2025