COMPIN
2020-10
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 89 | 89 | 0 | 33 | 0 | 89 | 37.1 | 0 | 100 | 13.2 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 16 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 93.8 | 0 | 100 | 1.9 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 84.6 | 0 | 100 | 10.0 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 1.2 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 71.4 | 0 | 100 | 7.1 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 100 | 20.0 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 7.0 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 4.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 4.7 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.3 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 7.0 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11.0 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 19.0 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 08 de diciembre de 2025