Mutualidades
2020-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 330 | 330 | 0 | 320 | 0 | 328 | 97.6 | 0 | 99.4 | 3.6 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 312 | 312 | 0 | 309 | 0 | 310 | 99.7 | 0 | 99.4 | 3.8 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 75 | 75 | 0 | 63 | 0 | 75 | 84.0 | 0 | 100 | 4.2 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 74 | 74 | 0 | 72 | 0 | 74 | 97.3 | 0 | 100 | 3.9 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 49.7 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
Información al 08 de diciembre de 2025