Mutualidades
2023-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 802 | 802 | 0 | 792 | 0 | 800 | 99.0 | 0 | 99.8 | 3.0 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 483 | 483 | 0 | 482 | 0 | 483 | 99.8 | 0 | 100 | 3.0 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 260 | 260 | 0 | 78 | 0 | 259 | 30.1 | 0 | 99.6 | 7.5 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 160 | 160 | 0 | 157 | 0 | 158 | 99.4 | 0 | 98.8 | 3.2 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 56.7 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 13.8 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 6.7 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
Información al 08 de diciembre de 2025