Mutualidades
2025-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 911 | 911 | 0 | 907 | 0 | 907 | 100 | 0 | 99.6 | 3.2 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 656 | 656 | 0 | 651 | 0 | 654 | 99.5 | 0 | 99.7 | 4.4 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 228 | 228 | 0 | 138 | 0 | 228 | 60.5 | 0 | 100 | 5.4 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 156 | 156 | 0 | 155 | 0 | 156 | 99.4 | 0 | 100 | 3.7 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100 | 0 | 100 | 4.8 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 9.9 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 9.5 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
Información al 08 de diciembre de 2025