Valores de los tramos de la Asignación Familiar
Valores de los tramos de la Asignación Familiar
Identificador (1) | Ley N° | Periodo | Tramo de renta ($) |
Valor de la asignación familiar ($) |
Tramo | |||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | Unitario | Duplo | |||
202301 | 21.456 | 01-01-2023 | 30-04-2023 | 1 | 429.899 | 16.828 | 33.656 | 1 |
429.900 | 627.913 | 10.327 | 20.654 | 2 | ||||
627.914 | 979.330 | 3.264 | 6.528 | 3 | ||||
979.331 | 0 | 0 | 4 | |||||
202204 | 21.456 | 01-08-2022 | 31-12-2022 | 1 | 419.414 | 16.418 | 32.836 | 1 |
419.415 | 612.598 | 10.075 | 20.150 | 2 | ||||
612.599 | 955.444 | 3.184 | 6.368 | 3 | ||||
955.445 | 0 | 0 | 4 | |||||
202203 | 21.456 | 01-07-2022 | 31-07-2022 | 1 | 398.443 | 15.597 | 31.194 | 1 |
398.444 | 581.968 | 9.571 | 19.142 | 2 | ||||
581.969 | 907.672 | 3.025 | 6.050 | 3 | ||||
907.673 | 0 | 0 | 4 | |||||
202202 | 21.456 | 01-05-2022 | 30-06-2022 | 1 | 398.443 | 15.597 | 31.194 | 1 |
398.444 | 581.968 | 9.571 | 19.142 | 2 | ||||
581.969 | 907.672 | 3.025 | 6.050 | 3 | ||||
907.673 | 0 | 0 | 4 | |||||
202201 | 21.360 | 01-01-2022 | 30-04-2022 | 1 | 366.987 | 14.366 | 28.732 | 1 |
366.988 | 536.023 | 8.815 | 17.630 | 2 | ||||
536.024 | 836.014 | 2.786 | 5.572 | 3 | ||||
836.015 | 0 | 0 | 4 | |||||
202102 | 21.360 | 01-07-2021 | 31-12-2021 | 1 | 353.356 | 13.832 | 27.664 | 1 |
353.357 | 516.114 | 8.488 | 16.976 | 2 | ||||
516.115 | 804.962 | 2.683 | 5.366 | 3 | ||||
804.963 | 0 | 0 | 4 | |||||
202101 | 21.360 | 01-05-2021 | 30-06-2021 | 1 | 353.356 | 13.832 | 27.664 | 1 |
353.357 | 516.114 | 8.488 | 16.976 | 2 | ||||
516.115 | 804.962 | 2.683 | 5.366 | 3 | ||||
804.963 | 0 | 0 | 4 | |||||
202003 | 21.283 | 01-09-2020 | 30-04-2021 | 1 | 342.346 | 13.401 | 26.802 | 1 |
342.347 | 500.033 | 8.224 | 16.448 | 2 | ||||
500.034 | 779.882 | 2599 | 5198 | 3 | ||||
779.883 | 0 | 0 | 4 | |||||
202002 | 21.112 | 01-07-2020 | 31-08-2020 | 1 | 336.055 | 13.155 | 26.310 | 1 |
336.056 | 490.844 | 8.073 | 16.146 | 2 | ||||
490.845 | 765.550 | 2.551 | 5.102 | 3 | ||||
765.551 | 0 | 0 | 4 | |||||
202001 | 21.112 | 01-03-2020 | 30-06-2020 | 1 | 336.055 | 13.155 | 26.310 | 1 |
336.056 | 490.844 | 8.073 | 16.146 | 2 | ||||
490.845 | 765.550 | 2.551 | 5.102 | 3 | ||||
765.551 | 0 | 0 | 4 | |||||
201902 | 21.112 | 01-07-2019 | 29-02-2020 | 1 | 315.841 | 12.364 | 24.728 | 1 |
315.842 | 461.320 | 7.587 | 15.174 | 2 | ||||
461.321 | 719.502 | 2.398 | 4.796 | 3 | ||||
719.503 | 0 | 0 | 4 | |||||
201901 | 21.112 | 01-03-2019 | 30-06-2019 | 1 | 315.841 | 12.364 | 24.728 | 1 |
315.842 | 461.320 | 7.587 | 15.174 | 2 | ||||
461.321 | 719.502 | 2.398 | 4.796 | 3 | ||||
719.503 | 0 | 0 | 4 | |||||
201803 | 21.112 | 01-08-2018 | 28-02-2019 | 1 | 302.200 | 11.887 | 23.774 | 1 |
302.201 | 441.395 | 7.259 | 14.518 | 2 | ||||
441.396 | 688.427 | 2.295 | 4.590 | 3 | ||||
688.425 | 0 | 0 | 4 | |||||
201802 | 20.935 | 01-07-2018 | 31-07-2018 | 1 | 289.608 | 11.337 | 22.674 | 1 |
289.609 | 423.004 | 6.957 | 13.914 | 2 | ||||
423.005 | 659.743 | 2.199 | 4.398 | 3 | ||||
659.744 | 0 | 0 | 4 | |||||
201801 | 20.935 | 01-01-2018 | 30-06-2018 | 1 | 289.608 | 11.337 | 22.674 | 1 |
289.609 | 423.004 | 6.957 | 13.914 | 2 | ||||
423.005 | 659.743 | 2.199 | 4.398 | 3 | ||||
659.744 | 0 | 0 | 4 | |||||
201702 | 20.935 | 01-07-2017 | 31-12-2017 | 1 | 283.312 | 11.091 | 22.182 | 1 |
283.313 | 413.808 | 6.806 | 13.612 | 2 | ||||
413.809 | 645.400 | 2.151 | 4.302 | 3 | ||||
645.401 | 0 | 0 | 4 | |||||
201701 | 20.935 | 01-01-2017 | 30-06-2017 | 1 | 277.016 | 10.844 | 21.688 | 1 |
277.017 | 404.613 | 6.655 | 13.310 | 2 | ||||
404.614 | 631.058 | 2.104 | 4.208 | 3 | ||||
631.059 | 0 | 0 | 4 | |||||
201602 | 20.935 | 01-07-2016 | 31-12-2016 | 1 | 270.196 | 10.577 | 21.154 | 1 |
270.197 | 394.651 | 6.491 | 12.982 | 2 | ||||
394.652 | 615.521 | 2.052 | 4.104 | 3 | ||||
615.522 | 0 | 0 | 4 | |||||
201601 | 20.763 | 01-01-2016 | 30-06-2016 | 1 | 262.326 | 10.269 | 20.538 | 1 |
262.327 | 383.156 | 6.302 | 12.604 | 2 | ||||
383.157 | 597.593 | 1.992 | 3.984 | 3 | ||||
597.594 | 0 | 0 | 4 | |||||
2015 | 20.763 | 01-07-2015 | 31-12-2015 | 1 | 252.882 | 9.899 | 19.798 | 1 |
252.883 | 369.362 | 6.075 | 12.150 | 2 | ||||
369.363 | 576.080 | 1.920 | 3.840 | 3 | ||||
576.081 | 0 | 0 | 4 | |||||
2014 | 20.763 | 01-07-2014 | 30-06-2015 | 1 | 236.094 | 9.242 | 18.484 | 1 |
236.095 | 344.840 | 5.672 | 11.344 | 2 | ||||
344.841 | 537.834 | 1.793 | 3.586 | 3 | ||||
537.835 | 0 | 0 | 4 | |||||
2013 | 20.689 | 01-07-2013 | 30-06-2014 | 1 | 220.354 | 8.626 | 17.252 | 1 |
220.355 | 321.851 | 5.294 | 10.588 | 2 | ||||
321.852 | 501.978 | 1.673 | 3.346 | 3 | ||||
501.979 | 0 | 0 | 4 | |||||
2012 | 20.614 | 01-07-2012 | 30-06-2013 | 1 | 202.516 | 7.744 | 15.488 | 1 |
202.517 | 317.407 | 5.221 | 10.442 | 2 | ||||
317.408 | 495.047 | 1.650 | 3.300 | 3 | ||||
495.048 | 0 | 0 | 4 | |||||
2011 | 20.524 | 01-07-2011 | 30-06-2012 | 1 | 187.515 | 7.170 | 14.340 | 1 |
187.516 | 307.863 | 5.064 | 10.128 | 2 | ||||
307.864 | 480.162 | 1.600 | 3.200 | 3 | ||||
480.163 | 0 | 0 | 4 | |||||
2010 | 20.449 | 01-08-2010 | 30-06-2011 | 1 | 177.212 | 6.776 | 13.552 | 1 |
177.213 | 298.028 | 4.902 | 9.804 | 2 | ||||
298.029 | 464.823 | 1.549 | 3.098 | 3 | ||||
464.824 | 0 | 0 | 4 | |||||
2009 | 20.359 | 01-07-2009 | 31-07-2010 | 1 | 170.000 | 6.500 | 13.000 | 1 |
170.001 | 293.624 | 4.830 | 9.660 | 2 | ||||
293.625 | 457.954 | 1.526 | 3.052 | 3 | ||||
457.955 | 0 | 0 | 4 | |||||
2008 | 20.233 | 01-07-2008 | 30-06-2009 | 1 | 144.448 | 5.765 | 11.530 | 1 |
144.449 | 282.929 | 4.514 | 9.028 | 2 | ||||
282.930 | 441.274 | 1.470 | 2.940 | 3 | ||||
441.275 | 0 | 0 | 4 | |||||
2007 | 20.143 | 01-07-2007 | 30-06-2008 | 1 | 135.124 | 5.393 | 10.786 | 1 |
135.125 | 264.667 | 4.223 | 8.446 | 2 | ||||
264.668 | 412.791 | 1.375 | 2.750 | 3 | ||||
412.792 | 0 | 0 | 4 | |||||
2006 | 20.079 | 01-07-2006 | 30-06-2007 | 1 | 128.445 | 4.126 | 8.252 | 1 |
128.446 | 251.585 | 4.014 | 8.028 | 2 | ||||
251.586 | 392.387 | 1.307 | 2.614 | 3 | ||||
392.388 | 0 | 0 | 4 | |||||
2005 | 19.985 | 01-07-2005 | 30-06-2006 | 1 | 122.329 | 3.930 | 7.860 | 1 |
122.330 | 239.605 | 3.823 | 7.646 | 2 | ||||
239.606 | 373.702 | 1.245 | 2.490 | 3 | ||||
373.703 | 0 | 0 | 4 | |||||
2004 | 19.917 | 01-07-2004 | 30-06-2005 | 1 | 118.192 | 3.797 | 7.594 | 1 |
118.193 | 231.502 | 3.694 | 7.388 | 2 | ||||
231.503 | 361.064 | 1.203 | 2.406 | 3 | ||||
361.065 | 0 | 0 | 4 | |||||
2003 | 19.843 | 01-07-2003 | 30-06-2004 | 1 | 112.098 | 3.716 | 7.432 | 1 |
112.099 | 226.519 | 3.614 | 7.228 | 2 | ||||
226.520 | 353.292 | 1.178 | 2.356 | 3 | ||||
353.293 | 0 | 0 | 4 | |||||
(1) Identificador para uso en Sistema de Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar (SIAGF) |