Otras
2020-Trimestre 2
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro de plazo|Resp. dentro plazo | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Solicitudes con una sola iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP ING AFP CAPITAL | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 3.4 |
AFP PROVIDA S.A. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 7.8 |
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONFUTURO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 7.8 |
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50.0 | 1.0 |
AFP HABITAT S.A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Información al 20 de abril de 2021