Otras
2020
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro de plazo|Resp. dentro plazo | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Solicitudes con una sola iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP PROVIDA S.A. | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 100 | 8.8 |
AFP ING AFP CAPITAL | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 90.0 | 0 | 90.0 | 4.0 |
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONFUTURO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 6.7 |
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0.6 |
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
AFP PLANVITAL S.A. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50.0 | 1.0 |
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
AFP MODELO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
AFP HABITAT S.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Información al 20 de abril de 2021