Ley SANNA
| Fecha de publicación | Título | Regimen | Fiscalizados | Descargar | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/Marzo | Número de licencias médicas SANNA autorizadas por compin, según entidad pagadora del subsidio y sexo del beneficiario | Régimen Seguro SANNA | Mutuales - Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) - IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo - Mutual de Seguridad CChC - Instituto de Seguridad Laboral - COMPIN | Número de licencias médicas SANNA autorizadas por compin, según entidad pagadora del subsidio y sexo del beneficiario | 
| 2025/Marzo | Número de licencias médicas SANNA autorizadas por compin según contigencia cubierta y sexo del beneficiario | Régimen Seguro SANNA | Mutuales - Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) - IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo - Mutual de Seguridad CChC - Instituto de Seguridad Laboral - COMPIN | Número de licencias médicas SANNA autorizadas por compin según contigencia cubierta y sexo del beneficiario | 
| 2025/Marzo | Número de licencias médicas SANNA autorizadas por compin, según región | Régimen Seguro SANNA | Mutuales - Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) - IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo - Mutual de Seguridad CChC - Instituto de Seguridad Laboral - COMPIN | Número de licencias médicas SANNA autorizadas por compin, según región | 
| 2025/Marzo | Número de subsidios SANNA iniciados según contigencia cubierta y sexo del beneficiario | Régimen Seguro SANNA | Mutuales - Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) - IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo - Mutual de Seguridad CChC - Instituto de Seguridad Laboral - COMPIN | Número de subsidios SANNA iniciados según contigencia cubierta y sexo del beneficiario | 
| 2025/Marzo | Resumen movimientos de fondos SANNA | Régimen Seguro SANNA | Mutuales - Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) - IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo - Mutual de Seguridad CChC - Instituto de Seguridad Laboral - COMPIN | Resumen movimientos de fondos SANNA | 
 
  