Contenido principal
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) - Gobierno de Chile

Número promedio mensual y gasto emitido en asignaciones familiares y maternales 2011-2017

2017

Año N° promedio mensual de causantes Gasto anual emitido en M$ de cada año
2017 1.083.399 70.023.050
2016 1.101.053 72.451.814
2015 1.142.683 70.732.687
2014 1.200.306 61.606.301
2013 1.280.476 69.790.206
2012 1.390.650 73.775.229
2011 1.573.549 82.968.411

Vea además:

Asignación Familiar y MaternalRégimen de Prestaciones FamiliaresEstadísticas por beneficios sociales