Contenido principal
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) - Gobierno de Chile

ley 18.224, artículo 1

Texto

    Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al Presupuesto vigente del Sector Público:
  PART. CAP. PROG. SUBT. ITEM      En miles de $   En miles
de US$
                      En la Partida 50-70
                      TESORO PUBLICO
  SUPLEMENTASE:
                      Ingresos Generales
                        de la Nación
  50  01  01  01  02     __ __ __ __     -.-           6.400
  50  01  01  03  11.001 __ __ __ __     -.-           3.900
  50  01  01  03  15     __ __ __ __     -.-          10.300
  50  01  01  03  21.001 __ __ __ __  3.877.500         -.-
  50  01  01  03  31     __ __ __ __  1.150.500         -.-
  50  01  01  03  53     __ __ __ __  1.000.000         -.-
  50  01  01  03  91.001 __ __ __ __  1.200.000         -.-
  50  01  01  07  72     __ __ __ __  1.618.500      -20.600
  50  01  01  08  84     __ __ __ __  1.600.000         -.-
                       Gastos-Aporte Fiscal
                            Libre
  50  01  05  80  55.030 __ __ __ __    500.000         -.-
  50  01  05  80  55.040 __ __ __ __  1.000.000         -.-
  50  01  05  80  57.009 __ __ __ __      4.000         -.-
  50  01  05  80  62.002 __ __ __ __  1.000.000         -.-
  50  01  05  80  66.002 __ __ __ __  1.500.000         -.-
  50  01  05  80  68.001 __ __ __ __  1.000.000         -.-
  50  01  05  80  70.001 __ __ __ __     72.500         -.-
                       En Gastos-Operaciones
                         Complementarias
  50  01  03  25  33.004 __ __ __ __  4.400.000         -.-
  CREASE
  50  01  03  33  87.004   Aporte de    970.000         -.-
                           capital a
                           Línea Aérea
                           Nacional